Ein kleiner Auszug aus unseren unzähligen ausgeführten Projekten:
Auftraggeber | Projekt | Anlagenart | Auftragswert | Baujahr |
Volksbank | Zweigstelle | Klima | 200.000,-- | 1995 |
Rhein-Wupper Leverkusen | Schlebusch | |||
DowBrands | Produktion | Kälte | 210.000,-- | 1995 |
Alsdorf | Alsdorf | |||
SF-Bau | Büro's u. Verwaltung | Klima | 49.000,-- | 1995 |
(Strabag Köln) | ||||
Volksbank | Zweigstelle | Klima | 180.000,-- | 1996 |
Rhein-Wupper Leverkusen | Wiesdorf | |||
Aldi | Hauptverwaltung | Klima | 230.000,-- | 1996 |
Kerpen | Kerpen | |||
Vollack | Delta-Music,Frechen | Klima | 180.000,-- | 1996 |
Wesseling | Hauptverwaltung | |||
Katholische | St. Cäcilia | Sanierung | 85.000,-- | 1996 |
Kirchengemeinde | Düsseldorf-Benrath | Kirchenheizung | ||
RollerTech | Produktionshallen | Klima/Lüftung | 1.000.000,-- | 1996/1997 |
Bergheim | ||||
Procter & Gamble | Elektrowerkstatt | Klima | 85.000,-- | 1997 |
Euskirchen | ||||
Vollack | WIS Köln | Klima/Lüftung | 470.000,-- | 1997 |
Wesseling | ||||
Klima-Split-Anl. | ||||
Warner Brothers | Erlebnispark | und Wartungs- | 55.000,-- | 1997 |
Bottrop | Kirchhellen | arbeiten | ||
Stadt Heinsberg | Neubau Hallen- | Klimatisierung | 45.000.-- | 1998 |
schwimmbad | Wärmepumpe | |||
Procter & Gamble | Werk-Euskirchen | Klima/Lüftunf | 780.000,-- | 1998 |
Euskirchen | Büroneubau-West | |||
Volksbank Leverkusen | Hauptstelle Opladen | Kälteanlage | 200.000,-- | 1998 |
DDC-Regeltechnik | ||||
Stadt Frechen | Ringschule Frechen | Kälte/Lüftung | 240.000.-- | 1998 |
Turnhalle | Heizung | |||
Erftkreis Der Landrat | Berufsbildende Schule | Klimaanlage | 550.000.-- | 1998 / 1999 |
Bergheim | Frechen-Habbelrath | DDC-Regeltechnik | ||
Kreis Düren | Kfm. Schule Düren | DDC-Regeltechnik | 100.000,-- | 1998 |
Der Oberkreisdirektor | Kälte | |||
Stadt Lohmar | Forum und | Lüftungsanlage | 1.100.000.-- | 1998/1999 |
Lohmar | Zweifachsporthalle | DDC-Regeltechnik | ||
Fabrik Berrenrath | Lüftung/Klima | |||
Rheinbraun AG | Fabrik Wachtberg | Sanierung | 200.000.-- | 1998/1999 |
Köln | Fabrik Fortuna-Nord | Klimaanlage | ||
Aldi | Zweigstelle | Lüftung | 45.000.-- | 1998 |
Kerpen | Bonn-Lengsdorf | |||
Aldi | Zweigstelle | Lüftung | 45.000.-- | 1998 |
Kerpen | Rheinbach | |||
VAW aluminium AG | Bandlackieranlage 3 | Kunststoffkanäle | 29.000,00 € | 1999 |
Erftkreis Der Landrat | Berufsbildene Schule | Lüftung | 600.000.-- | 1999 |
Bergheim | Sanierung | DDC-Regeltechnik | ||
3-fach Sporthalle | ||||
VAW aluminium AG | 053 Adjustage | Lüftung/Klima | 90.500,00 € | 1999 |
Aluminiumstrasse 1 | Ebene 0.0 m | |||
41515 Grevenbroich | ||||
VAW aluminium AG | Coater 1 + 2 | Absauganlage | 16.000,00 € | 1999 |
Aluminiumstrasse 1 | Lackierkabine | |||
41515 Grevenbroich | ||||
Fritz Hark | Klimaanlagen für | Klima | 330.000,-- | 1999 |
Lippstadt | Orchideenaufzucht 1 | DDC-Regeltechnik | ||
Stadt Brühl | Neubau | Lüftung | 160.000.-- | 1999 |
Brühl | 3-fach Sporthalle | DDC-Regeltechnik | ||
Lebenshilfe für Behinderte | RTL - Anlagen für | Lüftung | 80.000.-- | 1999 |
Heinsberg | Werkstatt | |||
VAW aluminium AG | Coater 1 + 2 | Abluftnetz | 10.200,-- | 1999 |
Aluminiumstrasse 1 | ||||
41515 Grevenbroich | ||||
Eheleute Dr. Rolf | Altenwohnanlage | Lüftung | 240.000.-- | 1999 |
Köln | Köln-Weiden | |||
Roller Tech | Fertigung, Reinräume | Kälte/Klima | 850.000.-- | 1999/2000 |
Horrem | Versand | |||
KVG-Kunststoff | Absauganlage | Lüftung | 90.000.-- | 2000 |
Verarbeitungs GmbH | Fertigungsstraße | |||
Geilenkirchen | ||||
Kliniken der Stadt Köln | Erneuerung Kälte- | Kälte | 180.000,-- | 2000 |
Köln | anlage Radiologie | |||
Köln - Merheim | ||||
Fritz Hark | Klimaanlagen für | Kälte/Klima | 500.000,-- | 2000/2001 |
Lippstadt | Orchideenaufzucht 2 | DDC-Regeltechnik | ||
Krüger Instant | Klimaanlagen | Klima | 180.000.-- | 2000 |
Bergisch Gladbach | Produktion | |||
Vaillant GmbH & Co. KG | Sanierung | Lüftung | 85.000.-- | 2000 |
Bergheim | Produktionshalle | Klima/K#lte | ||
Procter & Gamble | Lüftungsanlage | Lüftung, Heizung | 150.000.-- | 2000 |
Euskirchen | Lotion - Making | DDC-Regeltechnik | ||
Bauverein Grevenbroich | Teilklimaanlage | Kälte, DDC | 380.000.-- | 2000 |
Grevenbroich | Büros | Brüstungsverkleidung | ||
VRV-Kälte-Systeme | ||||
Herr Pauwels | Reha - Center | Lüftung, DDC | 350.000,-- | 2000 |
Pulheim | Hürth - Efferen | |||
Volksbank Erft eG | Kassenhalle und | Kälte-Klima- | 400.000,-- | 2000 |
Hauptstelle Pulheim | Beraterbüros | DDC-Anlagen | ||
Griesson de Beukelaer | Werk Polch | Teilklimaanlage | 450.000,-- | 2000 |
Stadt Aachen | 3. Gesamtschule | Lüftung | 1.500.000,-- | 2000-2002 |
Moltkebahnhof | ||||
in Aachen | ||||
Krüger GmbH | Tablettierung | Klima-u.Entfeuchtungs- | 500.000,-- | 2000 |
Zanchetta | anlage mit Sorptions- | |||
wärmetauscher | ||||
Stadt Bonn | Uni Bonn | Kälte-Klima | 350.000,-- | 2000 |
Labors | DDC-Anlage | |||
Adolf Reuter | Auto Service Park | Kälte-Klimaa | 350.000.-- | 2000 |
Bauunternehmen GmbH | Würselen | |||
Arge Kapuzinergraben | Multiplexkino | Kälte-Klima | 3.000.000,-- | 2001/2002 |
Hans Lamers / August Heine | Aachen | MSR-RLT-Anlage | ||
Reiner Krahforst | Neubau Perlenhof | Kälte-Klima | 800.000,-- | 2001 |
Köln, Schildergasse | MSR | |||
Staatl. Bauamt Köln | OLG Köln | RLT-Anlage | 400.000,-- | 2001/2002 |
DDC | ||||
Städt. Krankenhaus | Krankenhaus Nettetal | RLT-Anlage für | 350.000,-- | 2001/2002 |
Nettetal GmbH | OP-Räume | |||
Kälte-DDC-Anlage | ||||
Röllinger-Thiele GbR | Vostra/Soptim Aachen | RLT-BKT-Anlage | 400.000,-- | 2001 |
DDC-Kälteanlage | ||||
Stadtwerke Düsseldorf | Florence Nightingale | Kälte, Kühlturm DDC | 575.000,-- € | 2002 |
Krankenhaus | Kälteerzeugung | |||
Düsseldorf-Kaiserwerth | Lüftung | |||
Renum-Immobilien | Bürogebäude | DDC-Anlagen | 600.000,-- € | 2002/2003 |
Bonn | Rheinauen-Carré | |||
Ev. Kirchengemeinde | Seniorenheim | Kälte/Lüftung | 78.000,-- € | 2002 |
Viersen | Viersen | DDC-Anlage | ||
Stadt Bergheim | Kultur- und Medien- | Klima | 560.000,-- € | 2002/2003 |
zentrum | DDC-Anlagen | |||
Erftkreis Bergheim | Jugendhof | Sanierung | 23.000,-- € | 2002 |
Finkenberg | Lüftungsanlage | |||
Heizung | ||||
Raulf-Bau | Astron-Hotel, Köln | Klima | 90.000,-- € | 2002 |
Göttingen | Wintergarten, Ausstellung | DDC-Anlage | ||
EDV und Konferenzräume | ||||
Papp-Star | Kälte-Klima | 45.000,-- € | 2002 | |
Kall | DDC-Anlagen | |||
Sanierung | ||||
RWE-Rheinbraun AG | Kraftwerk Weisweiler | Kälte-Klima-DDC-An- | 50.000,-- € | 2002 |
Grevenbroich | lage, Konferenzräume | |||
Klima-Splitanlagen | ||||
RWE-Rheinbraun AG | Kraftwerk | Drosselräume | 20.000,-- € | 2002 |
Köln | Niederaussem | Block A/B | ||
RWE-Rheinbraun AG | Kraftwerk | Sanierung | 15.000,-- € | 2002 |
Köln | Niederaussem | Klimaanlage | ||
Krüger GmbH | Halle Kamps | Klima-u.Entfeuchtungs- | 115.000,-- € | 2003 |
anlage mit Sorptions- | ||||
wärmetauscher | ||||
Krüger GmbH | Halle Kamps | Lüftung | 65.000,-- € | 2003 |
Sozialgebäude | ||||
Konrad Staudenmaier | Wohn- und Geschäftshaus | RLT-Anlagen | 40.000,-- € | 2003 |
Bergheim | Entlüftung | |||
Tiefgarage | ||||
Erftkreis Bergheim | Peter-Petersen-Schule | Raumlufttechnische | 44.500,-- € | 2003 |
Bergheim | Anlage | |||
Reuter-Bau | Bürogebäude | Kälte-Klima | 300.000,-- € | 2003 |
Medi@-Point | DDC-Anlage | |||
GWS Kreis Düren | Neubau Schulungszen- | Lüftungsanlage | 110.000,-- € | 2003 |
trum Kreuzau | ||||
Fritz Hark | Klimaanlagen für | Kälte/Klima | 132.000,-- € | 2003 |
Lippstadt | Orchideenaufzucht 3 | DDC-Regeltechnik | ||
LVR Rheinland | Sanierung | Sanierung | 43.000,-- € | 2003 |
50663 Köln | Rhein.Schule f.Körper- | Lüftungsanlage | ||
behinderte, Rösrath | ||||
Müller-Altvatter | Allianz Bürogebäude | RLT-Anlage | 950.000,-- € | 2004 |
Bauunternehmung GmbH | Düsseldorf | |||
Ten Brinke GmbH & Co. KG | Aldi Markt | Raumlufttechniche | 40.600,-- € | 2004 |
Industriebauten | Kirchhellener Strasse | Anlage | ||
46399 Bocholt | Oberhausen | |||
BKT Bonnet Kältetechnik | Nachrüstung von | Kälte | 900.000,-- € | 2004 |
Ludolph-Krehl-Strasse | VRV-Klima-Anlagen | |||
68167 Mannheim | Aldi-Filialen Kerpen | |||
Stadt Köln | Apostelgymnasium Köln | Raumlufttechnik | 175.000,-- € | 2004 |
Willy-Brandt-Platz 2 | Biggestrasse | |||
50679 Köln | ||||
Züblin AG | Führungs- und Schu- | Lüftung / MSR | 650.000,-- € | 2004 |
Mathias-Brüggen-Strasse 79 | lungszentrum | |||
50829 Köln | Berufsfeuerwehr Köln | |||
BLB Aachen | RWTH Aachen | Lüftung/Klima | 113.000,-- € | 2004 |
Kopernikusstr. 2-10 | Helmholtz Institut | Sanitär/Heizung | ||
52074 Aachen | Labor | |||
dm-Vermögensverwaltungs- | dm-Mark Umbau | Lüftung/Klima/ | 100.000,-- € | 2004 |
gesellschaft mbH | Neuss | Kälte/MSR | ||
76185 Karlsruhe | ||||
Renum-Immobilien | Bürogebäude | Lüftung Mieterausbau | 150.000,-- € | 2004 |
Bonn | Rheinauen-Carré | |||
Renum-Immobilien | Bürogebäude | Lüftung Mieterausbau | 150.000,-- € | 2004 |
Bonn | Rheinauen-Carré | |||
Renum-Immobilien | Bürogebäude | Lüftung Mieterausbau | 70.000,-- € | 2004 |
Bonn | Rheinauen-Carré | China-Restaurant | ||
Stadt Pulheim | Kultur- und Medien- | Lüfltungstechn.Anlage | 115.000,-- € | 2004/2005 |
Reuter Bau | Hydro Aluminium | Lüftung/MSR | ||
Grevenbroich | Neuss | 300.000,-- € | 2005 | |
Um-Neubau Waschkaue | ||||
Stadt Burscheid | Max-Siebold-Halle | Lüftungsanlage | ||
51399 Burscheid | 130.000,-- € | 2005 | ||
Stadt Düren | Sanierung Festhalle | Sanierung | ||
52348 Düren | Birkesdorf | Lüftungsanlage | 100.000,-- € | 2005 |
Hoves Bau GmbH | Wohn- und Geschäfts- | Raumlufttechnik | ||
46397 Bocholt | haus Ratingen | 85.000,-- € | 2005 | |
Johannes Zurnieden | Studentenwohnheim | Raumlufttechnische | ||
53111 Bonn | Bad-Honnef | Anlagen | 200.000,-- € | 2005 |
Fritz Hark | 3. Erweiterung | Kälte/Klima | 250.000,-- € | 2005 |
Lippstadt | Orchideenanzucht | DDC-Regeltechnik | ||
bauart massiv GmbH | Grundschule Irisweg | Lüftung | 175.000,-- € | 2006 |
45768 Marl | Köln-Zündorf | |||
Krüger GmH & Co KG | Sorptions-Lufttrockner | Kälteerzeugung | ||
Hüttenstrasse 49-53 | Marchensini,Blisterraum | MSR | 305.000,-- € | 2006 |
51469 Bergisch-Gladbach | ||||
Betreibergesellschaft | Umbau und Neuge- | Lüftung | ||
Gaffal am Dom OHG | staltung Gaffel am Dom | 650.000,-- € | 2007 | |
50667 Köln | 50667 Köln | |||
Caritasverband f.d.Stadt Köln | Umluftkühlanlage | Kältetechnik | 22.000,-- € | 2007 |
Bartholomäus-Schink-Str.6 | Serverraum | |||
50825 Köln | ||||
5. Erweiterung | Kälte/Klima | 345.000,-- € | 2006 | |
Fritz Hark | Orchideenanzucht | DDC-Regeltechnik | ||
Lippstadt | ||||
Dohle Vermögensverwaltungs- | HIT Verbrauchermarkt | Raumlufttechnische | 89.000,-- € | 2006 |
gesellschaft | 53844 Troisdorf-Sieglar | Anlagen | ||
53721 Siegburg | ||||
Züblin AG | Revitalisierung | Lüftung | 725.000,00 € | 2007 |
Mathias-Brüggen-Strasse 79 | Rheinlandhaus | |||
50829 Köln | Köln | |||
Fritz Hark | 6. Erweiterung | Kälte Klima | 1.000.000,-- € | 2007 |
Lippstadt | Orchideenanzucht | DDC-Regeltechnik | ||
HIBA-Grundbesitz | Etrium Köln | Lüftungstechnik | 355.400,00 € | 2008 |
Eupener Strasse 74 | ||||
50933 Köln | ||||
ARGE Ossendorf | Kombibad Ossendorf | Lüftung | 485.000,00 € | 2008 |
c/o Metz-Bau GmbH & Co.KG | ||||
41708 Viersen | ||||
Caritas Sozialdienste | Umbau und Sanierung | Lüftung | 160.000,00 € | 2008 |
Rhein-Kreis-Neuss GmbH | Seniorenzentrum | |||
41515 Grevenbroich | Hildegundis von Meer | |||
Kath. Kirchengemeine | Umbau und Sanierung | Lüftung | 80.000,00 € | 2008 |
St. Lambertus | Lambertushaus | |||
Düsseldorf | Düsseldorf | |||
INFORM | Inform 4 | RLT-Kälteanlagen | 438.000.00 € | 2008/2009 |
Immobilienverw.-GmbH | ||||
Pascalstrasse 23, Aachen | ||||
Vereinigung der Unternehmer- | Bürogebäude | Lüftung/Kälte | 145.000,00 € | 2009 |
verbände | Theaterstrasse 55 | |||
52062 Aachen | ||||
Dohle Vermögensverwaltungs- | HIT Verbrauchermarkt | Raumlufttechnische | 200.000,00 € | 2009 |
gesellschaft | Meckenheim | Anlagen | ||
53721 Siegburg | ||||
WMK Bau GmbH | Dorma-Center | RLT-Anlagen | 410.000,00 € | 2009 |
Friedrich-Heinrich-Allee 38 | Cormagen | |||
47475 Kamp-Lintfort | ||||
Caritasverband f.d.Stadt Köln | Neubau Caritas-Alten- | Lüftung | 200.000,00 € | 2009 |
Bartholomäus-Schink-Str.6 | zentrum, Köln | |||
50825 Köln | Kardinal-Frings-Haus | |||
RWTH Aachen | Umbau Betriebsgebäude | Lüftung | 160.000,00 € | 2009 |
Claßenstrasse 11 | in ein Institutsgebäude | |||
52072 Aachen | RWTH Aachen | |||
Stadt Übach-Palenberg | Schulzentrum | Lüftungstechnik | 600.000,00 € | 2010 |
Rathausplatz 4 | Übach-Palenberg | |||
52531 Übach-Palenberg | ||||
Stadt Übach-Palenberg | Schulzentrum | Lüftungstechnik | 600.000,00 € | 2010 |
Rathausplatz 4 | Übach-Palenberg | Brandschutzsan. | ||
52531 Übach-Palenberg | II. Bauabschnitt | |||
BLB Aachen | Selfkant-Kaserne | Lüftungstechnik | 200.000,00 € | 2010 |
Mies van der Rohe Str. 10 | ||||
52074 Aachen | ||||
BLB Aachen | Lützow Kaserne | Lüftungstechnik | 90.000,00 € | 2010 |
Mies van der Rohe Str. 10 | ||||
52074 Aachen | ||||
BLB Aachen | Bleiberg Kaserne | Lüftungstechnik | 40.000,00 € | 2010 |
Mies van der Rohe Str. 10 | ||||
52074 Aachen | ||||
Rhein-Kreis Neuss | BBZ Lehrküche | Lüftungstechnik | 110.000,00 € | 2010 |
Auf der Schanze 4 | ||||
41515 Grevenbroich | ||||
Kölner Studentenwerk | Mensa Essensausgabe | Lüftungstechnik | 130.000,00 € | 2010 |
Luxemburger Str. 124/136 | ||||
50939 Köln | ||||
Stadt Herzogenrath | Mensa Gymnasium | Lüftungstechnik | 75.000,00 € | 2011 |
Nordsternstrasse 25 | ||||
52134 Herzogenrath | ||||
Stadt Leverkusen | Landrat-Lucas-Gymn. | Lüftungstechnik | 100.000,00 € | 2011 |
Hauptstrasse 101 | Leverkusen | |||
51311 Leverkusen | ||||
Stadt Leverkusen | Erich-Klausener-Schule | RLT-Anlagen | 110.000,00 € | 2011 |
Hauptstrasse 101 | Leverkusen | |||
51311 Leverkusen | ||||
Ed. Züblin AG | 3 Schulen Mülheim | Lüftungstechnik | 268.000,00 € | 2011 |
Albstadtweg 3 | Karl-Ziegler-Schule | |||
70567 Stuttgart | ||||
Stadt Düsseldorf | Umbau und Erweiterung | Lüftung/MSR | 336.000,00 € | 2012 |
Auf'm Hennekamp 45 | Schule Ottweiler Str. | |||
40200 Düsseldorf | Düsseldorf | |||
Stadt Wegberg | Neubau Einfachturnhalle | Lüftungstechnik | 64.000,00 € | 2012 |
Rathausplatz 25 | OGS Wildenrath | |||
41844 Wegberg | ||||
Te Strote | Hotel Ratingen | Lüftung/MSR | 267.000,00 € | 2012 |
Schlavenhorst 89 | ||||
46395 Bocholt | ||||
St. Martinus Krankenhaus | Neubau Funktionstrakt II | Lüftung/Kälte/MSR | 450.000,00 € | 2012 |
Klosterstrasse 32 | ||||
40748 Langenfeld-Richrath | ||||
Bolckmans GmbH | KH Troisdorf Koramic | Lüftung/MSR | 450.000,00 € | 2012 |
Dülkener Str. 204 | ||||
41366 Schwalmtal | ||||
Ibing Immobilien | Colorium Düsseldorf | Lüftungstechnik | 331.000,00 € | 2013 |
Am Töllershof 31 | ||||
40489 Düsseldorf | ||||
ARGE RWE Waschkaue Frechen | RWE Waschkaue | Lüftungstechnik | 168.645,00 € | 2013 |
Heinrich-Goebel-Str. 1 | Frechen | |||
41515 Grevenbroich | ||||
ARGE RWE Waschkaue Frechen | RWE Waschkaue | Gebäudeleittechnik | 79.900,00 € | 2013 |
Heinrich-Goebel-Str. 1 | Frechen | |||
41515 Grevenbroich | ||||
BLB NRW | Donnerberg Kaserne | Lüftungstechnik | 580.511,00 € | 2013 |
Mies-van-der-Rohe-Str. | Brandschutzmassnahmen | |||
Aachen | ||||
BLB NRW | Nato Teveren, Geb. 216/320 | RLT | 1.390.604,95 € | 2013/2014 |
Mies-van-der-Rohe-Str. | ||||
Aachen | ||||
Caritasverband f.d.Stadt Köln | CAZ Elisabeth-von-Thüringen | RLT-Anlage | 173.000,00 € | 2014 |
Bartholomäus-Schmink-Str. 6 | Haus | |||
502825 Köln | ||||
Erzbistum Köln | Jugendbildungsstätte | Lüftungstechnik | 1.323.355,00 € | 2014 |
Marzellenstraße 32 | Haus Altenberg | Gebäudeautomation | ||
50668 Köln | ||||
Stadt Erkelenz - Hochbauamt | Cusanus Gymnasium | Lüftungstechnik | 42.000,00 € | 2014 |
Johannismarkt 17 | ||||
41812 Erkelenz | ||||
Haus Hörn | Senoirenzentrum Haus Hörn | Lüftungstechnik | 117.000,00 € | 2014 |
Johannes-vpn-Driesch-Weg 4-10 | ||||
52074 Aachen | ||||
Stadt Köln | Neugestaltung | Raumlufttechnische | 234.000,00 € | 2014/2015 |
Willy-Brandt-Platz 2 | östliche Domumgebung | Anlagen | ||
50679 Köln | ||||
Kongresszentrum Lünen GmbH | Hotel am Stadtpark | Lüftung/Klima | 222.000,00 € | 2014 |
Kurt-Schumacher-Str. 43 | Lünen | |||
44532 Lünen | ||||
ZPG GmbH | Alphaforum | Raumlufttechnische | 283.000,00 € | 2014 |
Zollstockgürtel 67 | Anlagen | |||
50969 Köln | ||||
Bühnen der Stadt Köln | Orchesterprobenzentrum | Lüftungstechnik | 166.771,00 € | 2014/2015 |
Offenbachplatz | ||||
50667 Köln |